제품 상세 정보:
|
모델 번호: | EQ1000 | 전지법: | LifePO4 |
---|---|---|---|
평가된 교류 출력: | 1000w | 평가된 커패시티텀: | 1048wh |
업: | 업 | 차원: | 328*221*263mm |
중량: | 약 11 킬로그램 | 충전 시간: | 벽 전하와 1.5~2hs에 대하여 |
하이 라이트: | 1000W 가지고 다닐 수 있는 동력화차,Lifepo4 배터리 가지고 다닐 수 있는 동력화차,다기능 야외 전원 공급기 |
1000W 야외 가지고 다닐 수 있는 동력화차 LifePO4 배터리 다기능 야외 전원 공급기
프러덕츠 HD 그림 :
제품 특징 :
- 양방향성 빠른 충전 기술 ;
- UL 자동차 성적 더 안전한 리듐 인산철 싸이클 수명 3000+times
- 최고 인버터 기술과 UPS 무정전 전원장치 ;
- 1000W 정격 출력 ;
- 1KWH의 충분한 용량 ;
- 무게에 더 가볍고 다른 제품과 비교하여 더 가지고 다닐 수 있는 크기에서 소흉근 ;
제품 스펙은 상세도를 만듭니다 :
모델 번호 | Q1000 | |
평가된 교류 출력 | 1000W | |
정격용량 | 1008Wh | |
표준 캐패시티 | 48V/21Ah 또는 3.2V/315000mAh | |
베티리는 타이핑합니다 | LiFePO4 | |
업 | Y | |
LCD 디스플레이 | 배터리 잔류 용량, 온도에 대한 배터리 결점, 총 출력 파워, 입력 전원 | |
하우징 소재 | ABS+PC (내화 처리 V0) | |
온도 범위를 고발하기 | 0C~40C | |
요금 방식 |
AC 입력 | 700W |
자동차 요금 | 12V | |
태양 요금 (MPPT) | 400W | |
요금 타임즈 지 |
벽 전하 | 약 1.5-2H |
자동차 충전 시간 | 약 7~9H | |
태양 충전 시간 | 약 4H | |
USB 출력 | USB-타입-C | PD 100W |
USB-A | QC3.0*3 (54W 최대) | |
DC 출력된 포트 | 12V/5A*2(120W) | |
치가렛 가벼운 출력 | 12V/10A(120W) | |
LED 라이트 | SOS, flshlingt(8W) | |
교류 출력 | 출력 파형 | 순수 사인파 |
출력 전압 | 10V*2(US/JP) 또는 220V*2(EU/UK/AU/CN/SA) | |
출력 주파수 | 50/60Hz | |
AC 연속 출력 | 1000W | |
첨두 AC 출력 | 2000W | |
작용될 수 있는 최대 디바이스 전원 | 2000W | |
방전용 온도 범위 | -15~45C | |
인증 | UL, FCC, CE, 로스, PSE,UN38.3, SAA, UKCA | |
제품 치수 | 328*221*263mm | |
중량 | 약 11Kg | |
워랑리 | 18개월 | |
색 | orange+gray | |
부속물 | 케이블을 고발하는 1*MC4 충전 케이블 1*vehicle을 패키징하는 휴대용 전력 공급 1*User 매뉴얼 컬러 박스 1*AC은 전보를 칩니다 |
우리의 적절한 제품 :
애플리케이션 :
포장과 선적 :
문의 양식 :
담당자: Mike
전화 번호: 13886085501